当社は、中長期的視野に基づく事業展開を考慮し、内部留保の充実により企業体質の強化を図りつつ、安定的な配当の継続に加え、業績に連動した利益還元に努めることを利益配分の基本方針とし、配当性向20%以上を意識した配当を継続しております。
中間期末 | 期末 | 年間 | 配当性向 | |
---|---|---|---|---|
2020年度(予想) | 22円 | 26円 | 48円 | 20.1% |
2019年度 | 21円 | 22円 | 43円 | 22.2% |
2018年度 | 19円 | 21円 | 40円 | 19.6% |
2017年度 | 18円 | 18円 | 36円 | 19.2% |
2016年度 | 17円 | 17円 | 34円 | 20.3% |
2015年度 | 15円 | 15円 | 30円 | 23.9% |
2014年度 | 14円 | 14円 | 28円 | 23.6% |
2013年度 | 13円 | 13円 | 26円 | 53.4% |
2012年度 | 13円 | 12円 | 25円 | 25.0% |
2011年度 | 12円 | 12円 | 24円 | 21.3% |
2010年度 | 12円 (記念配当2円含む) |
10円 | 22円 | 36.1% |
お問い合わせをいただく前に、「個人情報保護に関して」をお読みいただき、記載されている内容に関してご同意いただく必要があります。ご同意いただける場合、本問い合わせ先までご連絡ください。なお、ご連絡いただいた個人情報は、お問い合わせに回答した時点で消去し、当社が保有することはありません。