(単位:億円) | ||||||
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(資産の部) | ||||||
流動資産 | 2,202 | 2,587 | 2,674 | 2,474 | 2,495 | |
非流動資産 | 3,448 | 3,539 | 6,117 | 5,406 | 5,424 | |
資産の部合計 | 5,649 | 6,125 | 8,791 | 7,879 | 7,919 | |
(負債の部) | ||||||
流動負債 | 1,478 | 1,225 | 1,678 | 1,567 | 1,731 | |
非流動負債 | 2,088 | 2,611 | 4,721 | 4,692 | 4,405 | |
負債の部合計 | 3,566 | 3,836 | 6,399 | 6,258 | 6,137 | |
(資本の部) | ||||||
親会社株主持分 | 2,043 | 2,223 | 2,329 | 1,552 | 1,702 | |
非支配持分 | 40 | 66 | 64 | 69 | 80 | |
資本の部合計 | 2,083 | 2,289 | 2,393 | 1,621 | 1,782 | |
負債・資本の部合計 | 5,649 | 6,125 | 8,791 | 7,879 | 7,919 |
お問い合わせをいただく前に、「個人情報保護に関して」をお読みいただき、記載されている内容に関してご同意いただく必要があります。ご同意いただける場合、本問い合わせ先までご連絡ください。なお、ご連絡いただいた個人情報は、お問い合わせに回答した時点で消去し、当社が保有することはありません。